Műszaknaptár · 2026
Munkanapok 2026
Munkanapok, ünnepnapok és havi munkaidő 2026 Magyarországon – normál munkarendre és műszakos munkára is. A táblázat alatt válaszd ki a műszakbeosztásodat, és nézd meg, hány órát dolgozol valójában.
| Hónap | Napok | Munkanapok | Munkanapra eső ünnepnapok | Óra 40 óra/hét mellett |
|---|---|---|---|---|
| Január | 31 | 21 | 2 | 168 |
| Február | 28 | 20 | · | 160 |
| Március | 31 | 22 | · | 176 |
| Április | 30 | 20 | 2 | 160 |
| Május | 31 | 19 | 2 | 152 |
| Június | 30 | 22 | · | 176 |
| Július | 31 | 23 | · | 184 |
| Augusztus | 31 | 20 | 2 | 160 |
| Szeptember | 30 | 22 | · | 176 |
| Október | 31 | 21 | 1 | 168 |
| November | 30 | 21 | · | 168 |
| December | 31 | 22 | 2 | 176 |
| Összesen | 365 | 253 | 11 | 2 024 |
Ünnepnapok 2026
| jan. 1. | Cs | Újév | |
| jan. 2. | P | Pihenőnap (áthelyezett munkanap) | áthelyezett munkanap |
| márc. 15. | V | Nemzeti ünnep (1848) | hétvégére esik |
| ápr. 3. | P | Nagypéntek | |
| ápr. 5. | V | Húsvét | hétvégére esik |
| ápr. 6. | H | Húsvéthétfő | |
| máj. 1. | P | A munka ünnepe | |
| máj. 24. | V | Pünkösd | hétvégére esik |
| máj. 25. | H | Pünkösdhétfő | |
| aug. 20. | Cs | Az államalapítás ünnepe | |
| aug. 21. | P | Pihenőnap (áthelyezett munkanap) | áthelyezett munkanap |
| okt. 23. | P | Nemzeti ünnep (1956) | |
| nov. 1. | V | Mindenszentek | hétvégére esik |
| dec. 24. | Cs | Szenteste (áthelyezett munkanap) | áthelyezett munkanap |
| dec. 25. | P | Karácsony | |
| dec. 26. | Szo | Karácsony másnapja | hétvégére esik |
Hogyan számoljuk
A munkaidőkeret a munkanapok száma (hétfőtől péntekig, az ünnepnapok kivételével) szorozva 8 órával naponta, azaz 40 órával hetente.
A törvény műszakos munkánál nem rövidíti a heti munkaidőt; ezt a kollektív szerződés megteheti.
Áthelyezett munkanapok 2026-ben: szabadnapok jan. 2., aug. 21., dec. 24., munkaszombatok jan. 10., aug. 8., dec. 12..
Jogalap: Munka törvénykönyve 92. §, munkaszüneti napok rendelete.
Műszakos munka 2026: ledolgozott órák és munkaidőkeret
Válaszd ki a műszakbeosztásodat és a ciklusod első napját. Meglátod, havonta hány órát dolgozol a munkaidőkerethez képest.
Folyamatos 4 műszak (12 óra: 2 nappal, 2 éjszaka, 4 szabad): egy év alatt 2 208 órát dolgozol a 2 024 órás kerethez képest (+184 óra).
| Hónap | Keret | Ledolgozott | Eltérés | Műszakok | Éjszakák | Ünnepnapokon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 168 | 192 | +24 | 16 | 8 | 2 |
| Február | 160 | 180 | +20 | 15 | 7 | · |
| Március | 176 | 180 | +4 | 15 | 7 | 1 |
| Április | 160 | 168 | +8 | 14 | 8 | · |
| Május | 152 | 192 | +40 | 16 | 8 | 2 |
| Június | 176 | 192 | +16 | 16 | 8 | · |
| Július | 184 | 192 | +8 | 16 | 8 | · |
| Augusztus | 160 | 180 | +20 | 15 | 7 | 1 |
| Szeptember | 176 | 168 | -8 | 14 | 7 | · |
| Október | 168 | 180 | +12 | 15 | 8 | · |
| November | 168 | 192 | +24 | 16 | 8 | 1 |
| December | 176 | 192 | +16 | 16 | 8 | · |
| Összesen | 2 024 | 2 208 | +184 | 184 | 92 | 7 |
A műszak abba a napba számít, amikor kezdődik, szabadság és táppénz előtt is. Hogy az eltérés túlóraként jár-e ki, vagy munkaidőszámlán egyenlítődik ki, a szerződésedtől függ.
Gyakori kérdések
Hány munkanap és munkaóra van 2026-ben?
2026-ben 253 munkanap van. 40 órás heti munkaidő mellett ez 2 024 munkaóra.
Hány órát dolgozom műszakban?
Folyamatos 4 műszak (12 óra: 2 nappal, 2 éjszaka, 4 szabad) beosztásban 2026-ben 2 208 órát dolgozol a 2 024 órás kerethez képest. Az eltérés a szerződésedtől függően túlóraként jár ki, vagy munkaidőszámlán egyenlítődik ki.
Csökkenti-e a hétvégi ünnepnap a munkaidőkeretet?
Nem. A munkanapok számát csak a munkanapra eső, hétfőtől péntekig tartó ünnepnapok csökkentik.
Más évek és műszakbeosztások
- Munkanapok 2025
- Munkanapok 2027
- Munkanapok 2028
- Folyamatos 4 műszak (12 óra: 2 nappal, 2 éjszaka, 4 szabad)
- 3+3 beosztás (3 nappal, 3 éjszaka, 6 szabad)
- Háromműszakos munkarend (de. – du. – éj. hetente)
- Kétműszakos munkarend (délelőtt / délután hetente)
- Folyamatos 4 műszak (8 óra)
- Tűzoltók: 24/48 szolgálat
- 12 óra: nappal, éjszaka, 2 szabad
Munkanapokkal és ünnepnapokkal ellátott naptár 2026 a calendar.centeren