Vuorokalenteri · 2026
Työpäivät ja työaika 2026
Työpäivät, pyhäpäivät ja kuukausittainen työaika 2026 Suomessa:ssa – niin tavalliselle työviikolle kuin vuorotyöhönkin. Taulukon alla voit valita vuorolistasi ja katsoa, kuinka monta tuntia siinä todella teet.
| Kuukausi | Päivät | Työpäivät | Arkipyhäpäivät | Tunnit 40 h/viikko | Tunnit 37,5 h/viikko |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 31 | 20 | 2 | 160 | 150 |
| Helmikuu | 28 | 20 | · | 160 | 150 |
| Maaliskuu | 31 | 22 | · | 176 | 165 |
| Huhtikuu | 30 | 20 | 2 | 160 | 150 |
| Toukokuu | 31 | 19 | 2 | 152 | 142,5 |
| Kesäkuu | 30 | 21 | 1 | 168 | 157,5 |
| Heinäkuu | 31 | 23 | · | 184 | 172,5 |
| Elokuu | 31 | 21 | · | 168 | 157,5 |
| Syyskuu | 30 | 22 | · | 176 | 165 |
| Lokakuu | 31 | 22 | · | 176 | 165 |
| Marraskuu | 30 | 21 | · | 168 | 157,5 |
| Joulukuu | 31 | 21 | 2 | 168 | 157,5 |
| Yhteensä | 365 | 252 | 9 | 2 016 | 1 890 |
Pyhäpäivät 2026
| 1. tammik. | to | Uudenvuodenpäivä | |
| 6. tammik. | ti | Loppiainen | |
| 3. huhtik. | pe | Pitkäperjantai | |
| 5. huhtik. | su | Pääsiäispäivä | osuu viikonlopulle |
| 6. huhtik. | ma | 2. pääsiäispäivä | |
| 1. toukok. | pe | Vappu | |
| 14. toukok. | to | Helatorstai | |
| 24. toukok. | su | Helluntaipäivä | osuu viikonlopulle |
| 19. kesäk. | pe | Juhannusaatto | yleensä vapaapäivä |
| 20. kesäk. | la | Juhannuspäivä | osuu viikonlopulle |
| 31. lokak. | la | Pyhäinpäivä | osuu viikonlopulle |
| 6. jouluk. | su | Itsenäisyyspäivä | osuu viikonlopulle |
| 24. jouluk. | to | Jouluaatto | yleensä vapaapäivä |
| 25. jouluk. | pe | Joulupäivä | |
| 26. jouluk. | la | Tapaninpäivä | osuu viikonlopulle |
Näin tämä lasketaan
Laki ei määritä kuukausittaista työaikapohjaa. Taulukko laskee työpäivät (maanantaista perjantaihin, pois lukien pyhäpäivät) kerrottuna 8 tunnilla päivässä, eli 40 tunnin viikolla.
Laki ei lyhennä vuorotyön viikkotyöaikaa; työehtosopimus voi lyhentää.
Päivät, jotka on merkitty ”yleensä vapaapäivä”, eivät ole lain mukaan pyhäpäiviä, mutta useimmat työnantajat ja työehtosopimukset antavat niille vapaan, joten taulukko laskee ne vapaapäiviksi.
Lainsäädäntö: työaikalaki 5 §.
Vuorotyö 2026: tehdyt tunnit vs. työaika
Valitse vuororytmi ja kierron ensimmäinen päivä. Näet, montako tuntia teet kuukaudessa verrattuna työaikapohjaan.
Keskeytymätön 3-vuorotyö (5 ryhmää): vuoden aikana tehtyjä tunteja 1 768, työaikapohja 2 016 tuntia (−248 h).
| Kuukausi | Pohja | Tehty | Erotus | Vuorot | Yöt | Pyhäpäivinä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 160 | 152 | −8 | 19 | 6 | 2 |
| Helmikuu | 160 | 136 | −24 | 17 | 6 | · |
| Maaliskuu | 176 | 144 | −32 | 18 | 6 | · |
| Huhtikuu | 160 | 144 | −16 | 18 | 6 | 3 |
| Toukokuu | 152 | 152 | 0 | 19 | 6 | 3 |
| Kesäkuu | 168 | 144 | −24 | 18 | 6 | 1 |
| Heinäkuu | 184 | 152 | −32 | 19 | 6 | · |
| Elokuu | 168 | 152 | −16 | 19 | 6 | · |
| Syyskuu | 176 | 144 | −32 | 18 | 6 | · |
| Lokakuu | 176 | 152 | −24 | 19 | 6 | 1 |
| Marraskuu | 168 | 144 | −24 | 18 | 6 | · |
| Joulukuu | 168 | 152 | −16 | 19 | 7 | · |
| Yhteensä | 2 016 | 1 768 | −248 | 221 | 73 | 10 |
Vuoro lasketaan sen päivän mukaan, jona se alkaa, ennen lomaa ja sairauspäiviä. Maksetaanko erotus ylityönä vai tasataanko se työaikapankissa, riippuu sopimuksestasi.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta työpäivää ja tuntia on vuonna 2026?
Vuonna 2026 on 252 työpäivää. 40 tunnin viikkotyöajalla työaikaa on 2 016 tuntia.
Kuinka monta tuntia teen vuorotyössä?
Mallilla Keskeytymätön 3-vuorotyö (5 ryhmää) teet vuonna 2026 yhteensä 1 768 tuntia, kun säännöllinen työaika on 2 016 tuntia. Erotus maksetaan sopimuksesi mukaan ylityönä tai tasataan työaikapankissa.
Vähentääkö viikonlopulle osuva pyhäpäivä työaikaa?
Ei. Työpäiviä vähentävät vain arkipäiville (maanantaista perjantaihin) osuvat pyhäpäivät.