Kalendář směn · 2028
Fond pracovní doby 2028
Pracovní dny, svátky a pracovní doba po měsících v 2028 v Česku – pro běžný úvazek i směnný provoz. Pod tabulkou si vyberete svůj turnus a uvidíte, kolik hodin v něm opravdu odpracujete.
| Měsíc | Dny | Pracovní dny | Svátky ve všední den | Fond při 40 h/týdně | Fond při 38,75 h/týdně | Fond při 37,5 h/týdně |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 31 | 21 | · | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Únor | 29 | 21 | · | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Březen | 31 | 23 | · | 184 | 178,25 | 172,5 |
| Duben | 30 | 18 | 2 | 144 | 139,5 | 135 |
| Květen | 31 | 21 | 2 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Červen | 30 | 22 | · | 176 | 170,5 | 165 |
| Červenec | 31 | 19 | 2 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| Srpen | 31 | 23 | · | 184 | 178,25 | 172,5 |
| Září | 30 | 20 | 1 | 160 | 155 | 150 |
| Říjen | 31 | 22 | · | 176 | 170,5 | 165 |
| Listopad | 30 | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Prosinec | 31 | 19 | 2 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| Celkem | 366 | 250 | 10 | 2 000 | 1 937,5 | 1 875 |
Svátky 2028
| 1. 1. | so | Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok | připadá na víkend |
| 14. 4. | pá | Velký pátek | |
| 17. 4. | po | Velikonoční pondělí | |
| 1. 5. | po | Svátek práce | |
| 8. 5. | po | Den vítězství | |
| 5. 7. | st | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | |
| 6. 7. | čt | Den upálení mistra Jana Husa | |
| 28. 9. | čt | Den české státnosti | |
| 28. 10. | so | Den vzniku samostatného československého státu | připadá na víkend |
| 17. 11. | pá | Den boje za svobodu a demokracii | |
| 24. 12. | ne | Štědrý den | připadá na víkend |
| 25. 12. | po | 1. svátek vánoční | |
| 26. 12. | út | 2. svátek vánoční |
Jak se to počítá
Fond pracovní doby je počet pracovních dnů (pondělí až pátek kromě svátků) krát 8 hodin denně, tedy 40 hodin týdně.
U směnného provozu zákon zkracuje týdenní pracovní dobu: 38,75 h – dvousměnný provoz, 37,5 h – třísměnný a nepřetržitý provoz.
Právní základ: zákoník práce § 79, zákon č. 245/2000 Sb. o státních svátcích.
Směnný provoz 2028: odpracované hodiny vs. fond
Vyberte si svůj turnus a první den cyklu. Uvidíte, kolik hodin za jednotlivé měsíce odpracujete oproti fondu pracovní doby.
Nepřetržitý provoz – 4 směny po 8 h: za rok odpracujete 2 208 hodin při fondu 1 875 hodin (+333 h).
| Měsíc | Fond | Odpracováno | Rozdíl | Směny | Noční | Ve svátek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 157,5 | 192 | +34,5 | 24 | 8 | 1 |
| Únor | 157,5 | 176 | +18,5 | 22 | 6 | · |
| Březen | 172,5 | 184 | +11,5 | 23 | 8 | · |
| Duben | 135 | 176 | +41 | 22 | 8 | 2 |
| Květen | 157,5 | 184 | +26,5 | 23 | 8 | 2 |
| Červen | 165 | 192 | +27 | 24 | 8 | · |
| Červenec | 142,5 | 184 | +41,5 | 23 | 7 | 2 |
| Srpen | 172,5 | 184 | +11,5 | 23 | 7 | · |
| Září | 150 | 176 | +26 | 22 | 8 | · |
| Říjen | 165 | 184 | +19 | 23 | 8 | 1 |
| Listopad | 157,5 | 184 | +26,5 | 23 | 8 | 1 |
| Prosinec | 142,5 | 192 | +49,5 | 24 | 8 | 1 |
| Celkem | 1 875 | 2 208 | +333 | 276 | 92 | 10 |
Směna se počítá ke dni, kdy začíná, i před dovolenou a nemocenskou. Jestli se rozdíl proplatí jako přesčas, nebo vyrovná na účtu pracovní doby, záleží na vaší smlouvě.
Časté otázky
Kolik je v roce 2028 pracovních dnů a hodin?
Rok 2028 má 250 pracovních dnů. Při 40 hodinách týdně je to 2 000 hodin pracovní doby.
Kolik hodin odpracuju ve směnách?
V turnusu Nepřetržitý provoz – 4 směny po 8 h odpracujete v roce 2028 celkem 2 208 hodin při fondu 1 875 hodin. Rozdíl se podle smlouvy proplatí jako přesčas nebo vyrovná na účtu pracovní doby.
Snižuje svátek o víkendu pracovní dobu?
Ne. Pracovní dobu snižují jen svátky, které připadnou na pracovní den (pondělí až pátek).
Jiné roky a turnusy
- Fond pracovní doby 2025
- Fond pracovní doby 2026
- Fond pracovní doby 2027
- Nepřetržitý provoz – 4 směny po 8 h
- Dvanáctky: 2 denní, 2 noční, 4 volna
- Dvanáctky: denní, noční, 2 volna
- Krátký a dlouhý týden (12 h)
- Dvousměnný provoz (ranní / odpolední po týdnu)
- Třísměnný provoz (R – O – N po týdnu)
- Hasiči HZS: služba 24/48 (směny A, B, C)
- Pětisměnný nepřetržitý provoz