Kalendár zmien · 2025
Fond pracovného času 2025
Pracovné dni, sviatky a fond pracovného času 2025 na Slovensku po mesiacoch – pre bežný úväzok aj pre prácu na zmeny. Pod tabuľkou si vyberiete turnus a uvidíte, koľko hodín v ňom naozaj odpracujete.
| Mesiac | Dni | Pracovné dni | Sviatky v pracovný deň | Fond pri 40 h/týž. | Fond pri 38,75 h/týž. | Fond pri 37,5 h/týž. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 31 | 21 | 2 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Február | 28 | 20 | · | 160 | 155 | 150 |
| Marec | 31 | 21 | · | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Apríl | 30 | 20 | 2 | 160 | 155 | 150 |
| Máj | 31 | 20 | 2 | 160 | 155 | 150 |
| Jún | 30 | 21 | · | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Júl | 31 | 23 | · | 184 | 178,25 | 172,5 |
| August | 31 | 20 | 1 | 160 | 155 | 150 |
| September | 30 | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Október | 31 | 23 | · | 184 | 178,25 | 172,5 |
| November | 30 | 20 | · | 160 | 155 | 150 |
| December | 31 | 20 | 3 | 160 | 155 | 150 |
| Spolu | 365 | 250 | 11 | 2 000 | 1 937,5 | 1 875 |
Sviatky a dni pracovného pokoja 2025
| 1. 1. | st | Deň vzniku Slovenskej republiky | |
| 6. 1. | po | Zjavenie Pána (Traja králi) | |
| 18. 4. | pi | Veľký piatok | |
| 21. 4. | po | Veľkonočný pondelok | |
| 1. 5. | št | Sviatok práce | |
| 8. 5. | št | Deň víťazstva nad fašizmom | |
| 5. 7. | so | Sviatok svätého Cyrila a Metoda | pripadá na víkend |
| 29. 8. | pi | Výročie SNP | |
| 1. 9. | po | Deň Ústavy SR | štátny sviatok, ale pracovný deň |
| 15. 9. | po | Sedembolestná Panna Mária | |
| 28. 10. | ut | Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu | štátny sviatok, ale pracovný deň |
| 1. 11. | so | Sviatok všetkých svätých | pripadá na víkend |
| 17. 11. | po | Deň boja za slobodu a demokraciu | štátny sviatok, ale pracovný deň |
| 24. 12. | st | Štedrý deň | |
| 25. 12. | št | Prvý sviatok vianočný | |
| 26. 12. | pi | Druhý sviatok vianočný |
Ako sa fond počíta
Fond pracovného času je počet pracovných dní (pondelok až piatok okrem sviatkov) krát 8 hodín denne, teda 40 hodín týždenne.
Pri práci na zmeny zákon skracuje týždenný pracovný čas: 38,75 h – dvojzmenná prevádzka, 37,5 h – trojzmenná a nepretržitá prevádzka.
1. september, 28. október a 17. november sú štátne sviatky, ale nie dni pracovného pokoja, preto fond neznižujú (§ 2 ods. 3 zákona č. 241/1993 Z. z.).
Právny základ: Zákonník práce § 85, zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch.
Fond pre zmeny 2025: koľko odpracujete v turnuse
Vyberte svoj turnus a prvý deň svojho cyklu. Uvidíte, koľko hodín odpracujete v každom mesiaci oproti fondu.
12 h: denná, nočná, 2 dni voľno: za rok odpracujete 2 196 hodín pri fonde 1 875 hodín (+321 h).
| Mesiac | Fond | Odpracované | Rozdiel | Zmeny | Nočné | Vo sviatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 157,5 | 192 | +34,5 | 16 | 8 | 2 |
| Február | 150 | 168 | +18 | 14 | 7 | · |
| Marec | 157,5 | 192 | +34,5 | 16 | 8 | · |
| Apríl | 150 | 168 | +18 | 14 | 7 | · |
| Máj | 150 | 192 | +42 | 16 | 8 | 1 |
| Jún | 157,5 | 180 | +22,5 | 15 | 7 | · |
| Júl | 172,5 | 180 | +7,5 | 15 | 8 | 1 |
| August | 150 | 192 | +42 | 16 | 8 | 1 |
| September | 157,5 | 180 | +22,5 | 15 | 7 | 1 |
| Október | 172,5 | 180 | +7,5 | 15 | 8 | · |
| November | 150 | 192 | +42 | 16 | 8 | 1 |
| December | 150 | 180 | +30 | 15 | 7 | 1 |
| Spolu | 1 875 | 2 196 | +321 | 183 | 91 | 8 |
Zmena sa počíta do dňa, keď začína, pred dovolenkou a PN. Či sa rozdiel preplatí ako nadčas alebo vyrovná v konte pracovného času, určuje vaša zmluva.
Časté otázky
Aký je fond pracovného času v roku 2025?
Rok 2025 má 250 pracovných dní. Pri 40 hodinách týždenne je fond 2 000 hodín.
Koľko hodín odpracujem na zmeny?
V turnuse 12 h: denná, nočná, 2 dni voľno odpracujete v roku 2025 spolu 2 196 hodín pri fonde 1 875 hodín. Rozdiel sa podľa zmluvy preplatí ako nadčas alebo vyrovná v konte pracovného času.
Znižuje sviatok cez víkend fond pracovného času?
Nie. Pracovné dni znižujú len sviatky, ktoré pripadnú na pracovný deň (pondelok až piatok).
Iné roky a turnusy
- Fond pracovného času 2026
- Fond pracovného času 2027
- Fond pracovného času 2028
- 12 h: denná, nočná, 2 dni voľno
- 12 h: 2 denné, 2 nočné, 4 dni voľno
- Štvorzmenná nepretržitá prevádzka (8 h)
- Trojzmenná prevádzka (R – P – N po týždni)
- Dvojzmenná prevádzka (ranná / poobedná po týždni)
- Hasiči: služba 24/48 (zmeny A, B, C)
- Päťzmenná nepretržitá prevádzka (8 h)
- Krátky a dlhý týždeň (12 h, 2-2-3)
Kalendár s pracovnými dňami a sviatkami 2025 na calendar.center