Vahetuste kalender · 2026
Tööpäevad ja -tunnid 2026
Tööpäevad, riigipühad ja kuutööaeg 2026 Eestis – nii tava- kui ka vahetustega töö puhul. Tabeli all saad valida oma töökorra ja näed, mitu tundi sa tegelikult töötad.
| Kuu | Päevi | Tööpäevi | Riigipühasid tööpäeval | Tunnid 40 h/nädal |
|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 31 | 21 | 1 | 168 |
| Veebruar | 28 | 19 | 1 | 149 |
| Märts | 31 | 22 | · | 176 |
| Aprill | 30 | 21 | 1 | 168 |
| Mai | 31 | 20 | 1 | 160 |
| Juuni | 30 | 20 | 2 | 157 |
| Juuli | 31 | 23 | · | 184 |
| August | 31 | 20 | 1 | 160 |
| September | 30 | 22 | · | 176 |
| Oktoober | 31 | 22 | · | 176 |
| November | 30 | 21 | · | 168 |
| Detsember | 31 | 21 | 2 | 162 |
| Kokku | 365 | 252 | 9 | 2 004 |
Riigipühad 2026
| 1. jaan | N | Uusaasta | |
| 24. veebr | T | Iseseisvuspäev | |
| 3. apr | R | Suur reede | |
| 5. apr | P | Ülestõusmispühade 1. püha | satub nädalavahetusele |
| 1. mai | R | Kevadpüha | |
| 24. mai | P | Nelipühade 1. püha | satub nädalavahetusele |
| 23. juuni | T | Võidupüha | |
| 24. juuni | K | Jaanipäev | |
| 20. aug | N | Taasiseseisvumispäev | |
| 24. dets | N | Jõululaupäev | |
| 25. dets | R | Esimene jõulupüha | |
| 26. dets | L | Teine jõulupüha | satub nädalavahetusele |
Arvutamise põhimõte
Kuutööaeg on tööpäevade arv (esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad) korda 8 tundi päevas, s.t 40 tundi nädalas.
Vahetustega töö puhul seadus töönädalat ei lühenda; seda võib teha kollektiivleping.
Tööpäev enne riigipüha on 3 h võrra lühem.
Õiguslik alus: töölepingu seadus § 46 ja § 53.
Vahetustega töö 2026: töötatud tunnid vs tööaeg
Vali oma töökorraldus ja tsükli esimene päev. Näed, mitu tundi sa igas kuus töötad võrreldes tööajaga.
Graafik 2/2 (2 päeva, 2 ööd, 4 vaba): aasta jooksul töötatud 2 208 tundi tööaja 2 004 tunni (+204 h) vastu.
| Kuu | Tööaeg | Töötatud | Vahe | Vahetused | Ööd | Riigipühal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 168 | 192 | +24 | 16 | 8 | 1 |
| Veebruar | 149 | 180 | +31 | 15 | 7 | · |
| Märts | 176 | 180 | +4 | 15 | 7 | · |
| Aprill | 168 | 168 | 0 | 14 | 8 | · |
| Mai | 160 | 192 | +32 | 16 | 8 | 1 |
| Juuni | 157 | 192 | +35 | 16 | 8 | · |
| Juuli | 184 | 192 | +8 | 16 | 8 | · |
| August | 160 | 180 | +20 | 15 | 7 | · |
| September | 176 | 168 | −8 | 14 | 7 | · |
| Oktoober | 176 | 180 | +4 | 15 | 8 | · |
| November | 168 | 192 | +24 | 16 | 8 | · |
| Detsember | 162 | 192 | +30 | 16 | 8 | · |
| Kokku | 2 004 | 2 208 | +204 | 184 | 92 | 2 |
Vahetus arvestatakse sellele päevale, mil see algab, enne puhkust ja haiguspäevi. Kas vahe makstakse ületunnina välja või tasaarveldatakse tööaja kontol, sõltub sinu lepingust.
Korduma kippuvad küsimused
Mitu tööpäeva ja -tundi on aastal 2026?
Aastal 2026 on 252 tööpäeva. 40 tundi nädalas tähendab see 2 004 tööaega.
Mitu tundi ma vahetustega töötan?
Töökorralduse Graafik 2/2 (2 päeva, 2 ööd, 4 vaba) puhul töötad aastal 2026 kokku 2 208 tundi, tööaeg on 2 004 tundi. Vahe makstakse sõltuvalt lepingust kas ületunnina välja või tasaarveldatakse tööaja kontol.
Kas nädalavahetusele sattuv riigipüha vähendab tööaega?
Ei. Tööpäevi vähendavad ainult riigipühad, mis langevad tööpäevale (esmaspäevast reedeni).